Bảng giá kim cương 6 Ly chi tiết và cập nhật
Giá kim cương 6 ly là bao nhiêu? Đây là câu hỏi Aura thường xuyên nhận được từ quý khách hàng. Chúng tôi xin gửi đến bảng giá kim cương 6 ly được cập nhật mới nhất vào ngày 09/06/2025 để quý khách tham khảo.
Lưu ý: Những viên kim cương có giá thành quá rẻ thường là kim cương chất lượng thấp hoặc kim cương nhân tạo.
Giá kim cương 6ly (6.0mm), 6ly1 (6.1mm), 6ly2 (6.2mm) là bao nhiêu?
| Kim cương 6 Ly | Nước J | Nước F | Nước E | Nước D |
| Độ tinh khiết VVS2 | 69.9 triệu | 102 triệu | 106.6 triệu | 108.6 triệu |
| Độ tinh khiết VVS1 | 70.8 triệu | 116 triệu | 118.5 triệu | 119.2 triệu |
| Độ tinh khiết IF | 75.5 triệu | 118.1 triệu | 119.6 triệu | 121.8 triệu |
| Kim cương 6 Ly 2 | Nước J | Nước F | Nước E | Nước D |
| Độ tinh khiết VVS2 | 98.8 triệu | 159.8 triệu | 171.6 triệu | 179 triệu |
| Độ tinh khiết VVS1 | 102 triệu | 163.8 triệu | 173.2 triệu | 180.9 triệu |
| Độ tinh khiết IF | 105 triệu | 166.6 triệu | 175.5 triệu | 182.2 triệu |
Giá hột xoàn 6ly3 (6.3mm) mới nhất 2025
Nhìn chung trên thị trường hiện nay giá rất đa dạng, ví dụ giá một viên kim cương 6 ly 3 nước D độ sạch IF tại PNJ có giá khoảng 230 triệu đồng. Tại Aura biến động thời gian qua là tăng nhẹ nhưng không quá cao, giao động từ 159 triệu – 200 triệu đồng.
| Kim cương 6 Ly 3 (<1CT) | Nước J | Nước F | Nước E | Nước D |
| Độ tinh khiết VVS2 | – | 180 triệu | 182.6 triệu | 183.6 triệu |
| Độ tinh khiết VVS1 | – | 183.2 triệu | 186.4 triệu | 188.1 triệu |
| Độ tinh khiết IF | – | 188.8 triệu | 190.6 triệu | 192.3 triệu |
| Kim cương 6 Ly 3 (>1CT) | Nước J | Nước F | Nước E | Nước D |
| Độ tinh khiết VVS2 | 85 triệu | 189.1 triệu | 198.3 triệu | 202 triệu |
| Độ tinh khiết VVS1 | 98 triệu | 195.6 triệu | 201.7 triệu | 203.6 triệu |
| Độ tinh khiết IF | 102.6 triệu | 198.4 triệu | 203.5 triệu | 205.3 triệu |
Kim cương 6ly4 (6.4mm) 6ly5 (6.5mm), 6ly6 (6.6mm)
Hột xoàn 6ly8 (6.8mm) bao nhiêu tiền?
| Kim cương 6 Ly 8 | Nước J | Nước F | Nước E | Nước D |
| Độ tinh khiết VVS2 | 136.1 triệu | 291.1 triệu | 325.2 triệu | 326 triệu |
| Độ tinh khiết VVS1 | 138 triệu | 295 triệu | 330 triệu | 338 triệu |
| Độ tinh khiết IF | 140 triệu | 299.6 triệu | 338 triệu | 340 triệu |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.